マイルチャンピオンシップ(GI)に特別登録した馬のレーティング110以上の順位がJRAより発表されました。
なお、レーティング順位の上位5頭は他の日本馬より優先して出走できます。
レーティングとは
順位 | 馬名 | レーティング | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ストロングリターン | 118 | |
2 | エイシンアポロン | 118 | |
3 | グランプリボス | 117 | |
4 | フィフスペトル | 117 | |
5 | ドナウブルー | 111 | 牝馬 |
6 | サンカルロ | 114 | |
7 | シルポート | 113 | |
8 | コスモセンサー | 113 | |
9 | ダノンヨーヨー | 113 | |
10 | ガルボ | 112 | |
11 | サダムパテック | 112 | |
12 | アイムユアーズ | 108 | 牝馬 |
13 | マルセリーナ | 108 | 牝馬 |
14 | ハナズゴール | 108 | 牝馬 |
15 | リアルインパクト | 111 | |
16 | ダノンシャーク | 111 | |
17 | フラガラッハ | 110 |
※ レーティング順位については、過去1年間のオープン競走で、110ポンド(牝馬については106)以上のレーティングを得た馬が対象です。
※ 牝馬は、ポンドを加算して順位を決定しています。