施行年 | 回数 | 調教国・優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 第28回 | エイシンアポロン | 牡4 | 01:33.9 | 池添謙一 | 松永昌博 |
2010年 | 第27回 | エーシンフォワード | 牡5 | 01:31.8 | 岩田康誠 | 西園正都 |
2009年 | 第26回 | カンパニー | 牡8 | 01:33.2 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
2008年 | 第25回 | ブルーメンブラット | 牝5 | 01:32.6 | 吉田豊 | 石坂正 |
2007年 | 第24回 | ダイワメジャー | 牡6 | 01:32.7 | 安藤勝己 | 上原博之 |
2006年 | 第23回 | ダイワメジャー | 牡5 | 01:32.7 | 安藤勝己 | 上原博之 |
2005年 | 第22回 | ハットトリック | 牡4 | 01:32.1 | O.ペリエ | 角居勝彦 |
2004年 | 第21回 | デュランダル | 牡5 | 01:33.0 | 池添謙一 | 坂口正大 |
2003年 | 第20回 | デュランダル | 牡4 | 01:33.3 | 池添謙一 | 坂口正大 |
2002年 | 第19回 | トウカイポイント | 騸6 | 01:32.8 | 蛯名正義 | 後藤由之 |
2001年 | 第18回 | ゼンノエルシド | 牡4 | 01:33.2 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2000年 | 第17回 | アグネスデジタル | 牡3 | 01:32.6 | 的場均 | 白井寿昭 |
1999年 | 第16回 | エアジハード | 牡4 | 01:32.8 | 蛯名正義 | 伊藤正徳 |
1998年 | 第15回 | タイキシャトル | 牡4 | 01:33.3 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
1997年 | 第14回 | タイキシャトル | 牡3 | 01:33.3 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
1996年 | 第13回 | ジェニュイン | 牡4 | 01:33.8 | 岡部幸雄 | 松山康久 |
1995年 | 第12回 | トロットサンダー | 牡6 | 01:33.7 | 横山典弘 | 相川勝敏 |
1994年 | 第11回 | ノースフライト | 牝4 | 01:33.0 | 角田晃一 | 加藤敬二 |
1993年 | 第10回 | シンコウラブリイ | 牝4 | 01:35.7 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
1992年 | 第9回 | ダイタクヘリオス | 牡5 | 01:33.3 | 岸滋彦 | 梅田康雄 |
1991年 | 第8回 | ダイタクヘリオス | 牡4 | 01:34.8 | 岸滋彦 | 梅田康雄 |
1990年 | 第7回 | パッシングショット | 牝5 | 01:33.6 | 楠孝志 | 橋田満 |
1989年 | 第6回 | オグリキャップ | 牡4 | 01:34.6 | 南井克巳 | 瀬戸口勉 |
1988年 | 第5回 | サッカーボーイ | 牡3 | 01:35.3 | 河内洋 | 小野幸治 |
1987年 | 第4回 | ニッポーテイオー | 牡4 | 01:34.9 | 郷原洋行 | 久保田金造 |
1986年 | 第3回 | タカラスチール | 牝4 | 01:35.3 | 田島良保 | 坂本栄三郎 |
1985年 | 第2回 | ニホンピロウイナー | 牡5 | 01:35.3 | 河内洋 | 服部正利 |
1984年 | 第1回 | ニホンピロウイナー | 牡4 | 01:35.3 | 河内洋 | 服部正利 |
マイルチャンピオンシップ 歴代優勝馬
