1987年11月22日(日) 5回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第4回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (混) 芝・外 1600m 13頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ニッポーテイオー | 郷原洋行 | 1.34.9 | 1 | |
2 | 3 | 4 | セントシーザー | 河内洋 | 1.35.7 | 5 | 3 |
3 | 1 | 1 | ミスターボーイ | 村本善之 | 1.35.9 | 1 | 6 |
4 | 6 | 9 | シマノファイン | 田島良保 | 1.36.3 | 2 1/2 | 9 |
5 | 8 | 13 | ダイナフェアリー | 武豊 | 1.36.4 | クビ | 5 |
6 | 6 | 10 | アイランドゴッテス | 岩元市三 | 1.36.5 | 3/4 | 4 |
7 | 5 | 7 | ポットテスコレディ | 松永昌博 | 1.36.5 | ハナ | 2 |
8 | 4 | 6 | イブキバレリーナ | 田原成貴 | 1.36.6 | クビ | 7 |
9 | 3 | 3 | キタヤマチヒロ | 小谷内秀 | 1.37.4 | 5 | 12 |
10 | 2 | 2 | マルブツロンリー | 山田和広 | 1.37.4 | 頭 | 10 |
11 | 4 | 5 | サンキンハヤテ | 東田幸男 | 1.37.6 | 1 1/4 | 8 |
12 | 5 | 8 | ドウカンヤシマ | 清水英次 | 1.37.8 | 1 1/2 | 11 |
13 | 8 | 12 | ガルダンサー | 南井克巳 | 1.40.6 | 大差 | 13 |
lap 12.4-10.7-11.3-12.1-11.7-11.9-12.2-12.6
通過 34.4-46.5-58.2-70.1
上り 71.8-60.5-48.4-36.7
平均 1f:11.86 / 3f:35.59
単勝 11 ¥120 (1)
複勝 11 ¥100 (1)/ 4 ¥190 (3)/ 1 ¥240 (5)
枠連 3-7 ¥450 (2)