1990年11月18日(日) 4回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第7回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (混) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | パッシングショット | 楠孝志 | 1.33.6 | 10 | |
2 | 3 | 5 | バンブーメモリー | 武豊 | 1.33.8 | 1 1/4 | 1 |
3 | 6 | 10 | サマンサトウショウ | 角田晃一 | 1.34.0 | 1 1/4 | 11 |
4 | 7 | 13 | ラッキーゲラン | 内田浩一 | 1.34.0 | ハナ | 3 |
5 | 8 | 18 | ホリノウイナー | 内田国夫 | 1.34.2 | 1 1/2 | 16 |
6 | 1 | 2 | エイシンウイザード | 小池隆生 | 1.34.3 | 1/2 | 8 |
7 | 4 | 6 | カッティングエッジ | 松永幹夫 | 1.34.4 | 1/2 | 4 |
8 | 8 | 17 | シンウインド | 南井克巳 | 1.34.5 | 1/2 | 7 |
9 | 7 | 14 | ルイテイト | 河内洋 | 1.34.6 | 3/4 | 2 |
10 | 5 | 9 | トウショウマリオ | 中舘英二 | 1.34.7 | 3/4 | 5 |
11 | 6 | 12 | ミスティックスター | 山田和広 | 1.34.7 | 頭 | 15 |
12 | 5 | 8 | シンエイロータス | 田原成貴 | 1.34.9 | 1 1/2 | 14 |
13 | 7 | 15 | オラトリオ | 田中勝春 | 1.35.0 | 1/2 | 13 |
14 | 2 | 4 | ヒカルダンサー | 加藤和宏 | 1.35.2 | 1 1/4 | 9 |
15 | 2 | 3 | ナルシスノワール | 安田隆行 | 1.35.3 | 1/2 | 6 |
16 | 6 | 11 | ダンシングサム | 松永昌博 | 1.35.4 | 3/4 | 18 |
17 | 8 | 16 | ダイタクヘリオス | 田島良保 | 1.35.5 | クビ | 12 |
18 | 1 | 1 | ユートタイム | 岡潤一郎 | 1.35.8 | 2 | 17 |
lap 12.8-11.1-11.5-11.5-11.5-11.6-11.8-11.8
通過 35.4-46.9-58.4-70.0
上り 69.7-58.2-46.7-35.2
平均 1f:11.70 / 3f:35.10
単勝 7 ¥2270 (10)
複勝 7 ¥350 (9)/ 5 ¥120 (1)/ 10 ¥540 (11)
枠連 3-4 ¥600 (2)