1991年11月17日(日) 7回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第8回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (混) 芝・外 1600m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ダイタクヘリオス | 岸滋彦 | 1.34.8 | 4 | |
2 | 3 | 5 | ダイイチルビー | 河内洋 | 1.35.2 | 2 1/2 | 1 |
3 | 6 | 11 | ケイエスミラクル | 南井克巳 | 1.35.3 | 1/2 | 2 |
4 | 5 | 8 | プリンスシン | 田島良保 | 1.35.3 | ハナ | 9 |
5 | 6 | 10 | ダイユウサク | 熊沢重文 | 1.35.3 | 頭 | 5 |
6 | 1 | 1 | エイシンウイザード | 松永昌博 | 1.35.4 | 1/2 | 7 |
7 | 5 | 9 | マイスーパーマン | 松永幹夫 | 1.35.7 | 1 3/4 | 10 |
8 | 4 | 6 | バンブーメモリー | 田原成貴 | 1.35.7 | クビ | 3 |
9 | 8 | 15 | ムービースター | 岡潤一郎 | 1.36.4 | 4 | 8 |
10 | 3 | 4 | オサイチジョージ | 丸山勝秀 | 1.36.4 | クビ | 6 |
11 | 4 | 7 | フェイムオブラス | 田島信行 | 1.36.6 | 1 | 12 |
12 | 2 | 3 | ナルシスノワール | 角田晃一 | 1.36.9 | 2 | 13 |
13 | 2 | 2 | ステイジヒーロー | 武永祥 | 1.36.9 | 頭 | 14 |
14 | 7 | 13 | パッシングルート | 西浦勝一 | 1.37.5 | 3 1/2 | 11 |
15 | 8 | 14 | カシワズパレス | 村本善之 | 1.38.1 | 3 1/2 | 15 |
lap 12.6-11.2-12.3-11.9-11.5-11.8-11.8-11.7
通過 36.1-48.0-59.5-71.3
上り 71.0-58.7-46.8-35.3
平均 1f:11.85 / 3f:35.55
単勝 12 ¥1180 (4)
複勝 12 ¥220 (3)/ 5 ¥100 (1)/ 11 ¥130 (2)
枠連 3-7 ¥720 (2)
馬連 05-12 ¥820 (2)