1992年11月22日(日) 5回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第9回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (混) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ダイタクヘリオス | 岸滋彦 | 1.33.3 | 2 | |
2 | 4 | 7 | シンコウラブリイ | 岡部幸雄 | 1.33.5 | 1 1/2 | 1 |
3 | 4 | 8 | ナイスネイチャ | 松永昌博 | 1.33.7 | 1 | 4 |
4 | 6 | 11 | ヌエボトウショウ | 角田晃一 | 1.34.0 | 2 | 7 |
5 | 5 | 9 | ヤマニンゼファー | 田中勝春 | 1.34.0 | クビ | 3 |
6 | 3 | 5 | スプライトパッサー | 柴田政人 | 1.34.1 | クビ | 9 |
7 | 2 | 3 | シンホリスキー | 安田隆行 | 1.34.2 | 3/4 | 15 |
8 | 1 | 2 | ムービースター | 武豊 | 1.34.2 | 頭 | 5 |
9 | 6 | 12 | イクノディクタス | 村本善之 | 1.34.3 | クビ | 10 |
10 | 2 | 4 | トシグリーン | 河内洋 | 1.34.5 | 1 | 6 |
11 | 7 | 14 | タイトゥルー | 南井克巳 | 1.34.5 | 頭 | 12 |
12 | 3 | 6 | ユーセイフェアリー | 田島信行 | 1.34.5 | 頭 | 17 |
13 | 1 | 1 | ミスタースペイン | 石橋守 | 1.34.8 | 2 | 8 |
14 | 5 | 10 | ステイジヒーロー | 武永祥 | 1.34.9 | クビ | 13 |
15 | 7 | 13 | ヤマノカサブランカ | 田原成貴 | 1.35.1 | 1 1/4 | 14 |
16 | 8 | 17 | ディクターガール | 岡潤一郎 | 1.35.2 | クビ | 11 |
17 | 8 | 16 | エイシンオレゴン | 熊沢重文 | 1.35.5 | 1 3/4 | 18 |
18 | 7 | 15 | ホリノウイナー | 内田国夫 | 1.35.6 | 3/4 | 16 |
lap 12.8-10.7-11.5-11.7-11.4-11.4-11.6-12.2
通過 35.0-46.7-58.1-69.5
上り 69.8-58.3-46.6-35.2
平均 1f:11.66 / 3f:34.99
単勝 18 ¥500 (2)
複勝 18 ¥180 (2)/ 7 ¥160 (1)/ 8 ¥190 (3)
枠連 4-8 ¥580 (1)
馬連 07-18 ¥1090 (1)