1994年11月20日(日) 1回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第11回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (混) 芝・外 1600m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ノースフライト | 角田晃一 | 1.33.0 | 1 | |
2 | 7 | 12 | サクラバクシンオー | 小島太 | 1.33.2 | 1 1/2 | 2 |
3 | 8 | 14 | フジノマッケンオー | 武豊 | 1.33.3 | クビ | 3 |
4 | 5 | 7 | ホッカイセレス | ムンロ | 1.33.6 | 2 | 4 |
5 | 8 | 13 | ビコーペガサス | 的場均 | 1.33.8 | 1 1/2 | 5 |
6 | 6 | 10 | ダンシングサーパス | 熊沢重文 | 1.33.9 | 1/2 | 7 |
7 | 5 | 8 | イナズマタカオー | 南井克巳 | 1.33.9 | ハナ | 8 |
8 | 4 | 6 | トキノスピカ | 塩村克己 | 1.34.0 | 3/4 | 9 |
9 | 2 | 2 | ニホンピロプリンス | 松永幹夫 | 1.34.0 | ハナ | 6 |
10 | 1 | 1 | ゴールドマウンテン | 岸滋彦 | 1.34.6 | 3 1/2 | 12 |
11 | 3 | 4 | ナリタチカラ | 河内洋 | 1.34.8 | 1 1/4 | 11 |
12 | 7 | 11 | エクセレンスロビン | 藤田伸二 | 1.35.6 | 5 | 10 |
13 | 4 | 5 | トロナラッキー | 松永昌博 | 1.35.8 | 1 1/2 | 14 |
14 | 3 | 3 | フジワンマンクロス | 田原成貴 | 1.38.9 | 大差 | 13 |
lap 12.6-11.0-11.5-11.6-11.7-11.3-11.5-11.8
通過 35.1-46.7-58.4-69.7
上り 69.4-57.9-46.3-34.6
平均 1f:11.63 / 3f:34.88
単勝 9 ¥170 (1)
複勝 9 ¥100 (1)/ 12 ¥120 (2)/ 14 ¥170 (3)
枠連 6-7 ¥240 (1)
馬連 09-12 ¥260 (1)