1995年11月19日(日) 8回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第12回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (混)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | トロットサンダー | 横山典弘 | 1.33.7 | 4 | |
2 | 8 | 18 | メイショウテゾロ | 上籠勝仁 | 1.33.9 | 1 1/4 | 16 |
3 | 1 | 1 | ヒシアケボノ | 角田晃一 | 1.33.9 | クビ | 2 |
4 | 3 | 5 | ビコーペガサス | 武豊 | 1.34.0 | 3/4 | 1 |
5 | 4 | 7 | トーワダーリン | 猿橋重利 | 1.34.1 | クビ | 13 |
6 | 7 | 15 | ドージマムテキ | 柴田善臣 | 1.34.1 | 頭 | 3 |
7 | 7 | 14 | スターバレリーナ | 河内洋 | 1.34.3 | 1 1/2 | 5 |
8 | 8 | 17 | プラチナシチー | 小池隆生 | 1.34.4 | 3/4 | 15 |
9 | 3 | 6 | メイショウユウシ | 四位洋文 | 1.34.4 | ハナ | 10 |
10 | 5 | 10 | エイシンワシントン | 熊沢重文 | 1.34.5 | クビ | 6 |
11 | 6 | 11 | スーパープレイ | 菊沢隆徳 | 1.34.6 | クビ | 17 |
12 | 4 | 8 | ビッグショウリ | 塩村克己 | 1.34.9 | 2 | 9 |
13 | 2 | 4 | レガシーワールド | 村本善之 | 1.35.0 | 3/4 | 11 |
14 | 6 | 12 | ニホンピロプリンス | 小林徹弥 | 1.35.1 | 1/2 | 14 |
15 | 8 | 16 | ポットリチャード | 幸英明 | 1.35.4 | 1 3/4 | 18 |
16 | 1 | 2 | マーベラスクラウン | 田原成貴 | 1.35.5 | 3/4 | 7 |
17 | 2 | 3 | イナズマタカオー | 松永幹夫 | 1.35.5 | 頭 | 12 |
18 | 5 | 9 | ノーブルグラス | 小島太 | 1.35.8 | 1 3/4 | 8 |
lap 12.3-10.7-11.2-11.7-11.7-11.5-11.9-12.7
通過 34.2-45.9-57.6-69.1
上り 70.7-59.5-47.8-36.1
平均 1f:11.71 / 3f:35.14
単勝 13 ¥850 (4)
複勝 13 ¥290 (4)/ 18 ¥2120 (16)/ 1 ¥170 (2)
枠連 7-8 ¥5930 (18)
馬連 13-18 ¥104390 (96)