1997年11月16日(日) 5回京都6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第14回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (混)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | タイキシャトル | 横山典弘 | 1.33.3 | 2 | |
2 | 6 | 11 | キョウエイマーチ | 松永幹夫 | 1.33.7 | 2 1/2 | 5 |
3 | 8 | 18 | トーヨーレインボー | 松永昌博 | 1.34.0 | 1 3/4 | 3 |
4 | 8 | 17 | ロイヤルスズカ | 南井克巳 | 1.34.0 | 頭 | 9 |
5 | 1 | 1 | プレストシンボリ | ロバーツ | 1.34.2 | 3/4 | 12 |
6 | 2 | 4 | マイネルマックス | 佐藤哲三 | 1.34.3 | 1/2 | 13 |
7 | 7 | 14 | スギノハヤカゼ | 田島裕和 | 1.34.5 | 1 1/4 | 10 |
8 | 2 | 3 | エイシンガイモン | 蛯名正義 | 1.34.9 | 2 1/2 | 15 |
9 | 6 | 12 | ジェニュイン | 田中勝春 | 1.34.9 | ハナ | 4 |
10 | 7 | 13 | オースミタイクーン | 武幸四郎 | 1.35.0 | 1/2 | 8 |
11 | 1 | 2 | ブレーブテンダー | 熊沢重文 | 1.35.3 | 1 3/4 | 17 |
12 | 7 | 15 | スピードワールド | 武豊 | 1.35.4 | 3/4 | 1 |
13 | 3 | 6 | バトルライン | 藤田伸二 | 1.35.8 | 2 1/2 | 11 |
14 | 4 | 8 | ヒシアケボノ | 角田晃一 | 1.35.9 | クビ | 16 |
15 | 5 | 10 | サイレンススズカ | 河内洋 | 1.36.2 | 2 | 6 |
16 | 4 | 7 | シンコウキング | 岡部幸雄 | 1.36.7 | 3 | 7 |
17 | 8 | 16 | カネツクロス | 的場均 | 1.37.9 | 7 | 18 |
止 | 5 | 9 | タイキフォーチュン | 柴田善臣 | 14 |
lap 12.1-10.5-10.6-11.4-11.9-12.1-12.3-12.4
通過 33.2-44.6-56.5-68.6
上り 70.7-60.1-48.7-36.8
平均 1f:11.66 / 3f:34.99
単勝 5 ¥380 (2)
複勝 5 ¥160 (1)/ 11 ¥400 (5)/ 18 ¥200 (3)
枠連 3-6 ¥930 (5)
馬連 05-11 ¥2760 (7)