1998年11月22日(日) 6回京都6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第15回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 1600m 13頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | タイキシャトル | 岡部幸雄 | 1.33.3 | 1 | |
2 | 7 | 10 | ビッグサンデー | 高橋亮 | 1.34.1 | 5 | 6 |
3 | 8 | 13 | ヒロデクロス | 吉田豊 | 1.34.2 | クビ | 9 |
4 | 8 | 12 | エイシンガイモン | 藤田伸二 | 1.34.2 | 頭 | 8 |
5 | 2 | 2 | シンコウスプレンダ | 横山典弘 | 1.34.2 | クビ | 3 |
6 | 1 | 1 | キョウエイマーチ | 秋山真一 | 1.34.3 | クビ | 4 |
7 | 4 | 5 | オースミタイクーン | 武幸四郎 | 1.34.3 | クビ | 7 |
8 | 4 | 4 | シーキングザパール | 河内洋 | 1.34.3 | ハナ | 2 |
9 | 5 | 7 | サクラエキスパート | 四位洋文 | 1.34.4 | クビ | 11 |
10 | 7 | 11 | ロイヤルスズカ | 南井克巳 | 1.34.5 | 1/2 | 5 |
11 | 3 | 3 | ランニングゲイル | 福永祐一 | 1.35.1 | 3 1/2 | 10 |
12 | 6 | 8 | ホッコービューティ | 熊沢重文 | 1.35.4 | 1 3/4 | 13 |
13 | 5 | 6 | マウントアラタ | 太宰啓介 | 1.38.7 | 大差 | 12 |
lap 11.9-10.2-10.8-11.9-12.3-11.9-12.1-12.2
通過 32.9-44.8-57.1-69.0
上り 71.2-60.4-48.5-36.2
平均 1f:11.66 / 3f:34.99
単勝 9 ¥130 (1)
複勝 9 ¥110 (1)/ 10 ¥380 (6)/ 13 ¥440 (7)
枠連 6-7 ¥540 (2)
馬連 09-10 ¥1290 (5)