1999年11月21日(日) 5回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第16回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | エアジハード | 蛯名正義 | 1.32.8 | 1 | |
2 | 5 | 9 | キングヘイロー | 福永祐一 | 1.33.0 | 1 1/2 | 4 |
3 | 7 | 15 | ブラックホーク | 武豊 | 1.33.2 | 1 | 2 |
4 | 4 | 8 | アドマイヤカイザー | 横山典弘 | 1.33.4 | 1 1/4 | 5 |
5 | 5 | 10 | キョウエイマーチ | 秋山真一 | 1.33.4 | クビ | 3 |
6 | 8 | 16 | ニッポーアトラス | ロバーツ | 1.33.6 | 1 | 11 |
7 | 6 | 11 | チェックメイト | 藤田伸二 | 1.33.8 | 1 1/4 | 12 |
8 | 2 | 4 | エイシンガイモン | 芹沢純一 | 1.33.8 | 頭 | 6 |
9 | 7 | 14 | ブリリアントロード | 山田和広 | 1.33.9 | 1/2 | 13 |
10 | 2 | 3 | ダイワテキサス | 四位洋文 | 1.33.9 | クビ | 10 |
11 | 3 | 5 | エイシンルバーン | 熊沢重文 | 1.34.1 | 1 1/2 | 9 |
12 | 4 | 7 | ザカリヤ | 柴田善臣 | 1.34.2 | クビ | 7 |
13 | 6 | 12 | ミッドナイトベット | 河内洋 | 1.34.4 | 1 1/2 | 14 |
14 | 8 | 18 | スギノキューティー | 石橋守 | 1.34.5 | 1/2 | 18 |
15 | 7 | 13 | スピードスター | 上村洋行 | 1.34.9 | 2 1/2 | 17 |
16 | 8 | 17 | エイシンキャメロン | 安藤勝己 | 1.35.0 | 3/4 | 15 |
17 | 1 | 2 | ドラゴンライト | 松永幹夫 | 1.35.2 | 1 1/4 | 16 |
18 | 1 | 1 | ビッグサンデー | 武幸四郎 | 1.35.8 | 3 1/2 | 8 |
lap 12.1-11.0-11.2-11.6-11.6-11.7-11.7-11.9
通過 34.3-45.9-57.5-69.2
上り 69.7-58.5-46.9-35.3
平均 1f:11.60 / 3f:34.80
単勝 6 ¥220 (1)
複勝 6 ¥110 (1)/ 9 ¥230 (4)/ 15 ¥130 (2)
枠連 3-5 ¥520 (2)
馬連 06-09 ¥1110 (3)