2000年11月19日(日) 5回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第17回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | アグネスデジタル | 的場均 | 1.32.6 | 13 | |
2 | 6 | 11 | ダイタクリーヴァ | 安藤勝己 | 1.32.7 | 1/2 | 1 |
3 | 4 | 7 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 | 1.32.8 | 3/4 | 12 |
4 | 2 | 4 | ダイタクヤマト | 江田照男 | 1.33.0 | 1 1/2 | 6 |
5 | 1 | 2 | エイシンプレストン | 福永祐一 | 1.33.2 | 3/4 | 4 |
6 | 3 | 5 | マイネルマックス | 佐藤哲三 | 1.33.2 | ハナ | 11 |
7 | 4 | 8 | キングヘイロー | 柴田善臣 | 1.33.2 | ハナ | 5 |
8 | 8 | 18 | ブラックホーク | 横山典弘 | 1.33.2 | ハナ | 2 |
9 | 6 | 12 | エイシンルバーン | 秋山真一 | 1.33.7 | 3 | 10 |
10 | 2 | 3 | ダイワカーリアン | 田面木博 | 1.33.8 | 3/4 | 7 |
11 | 7 | 15 | シンボリインディ | ペリエ | 1.34.1 | 1 3/4 | 3 |
12 | 5 | 10 | アンブラスモア | 須貝尚介 | 1.34.2 | 1/2 | 14 |
13 | 3 | 6 | ビーチフラッグ | 四位洋文 | 1.34.2 | 頭 | 18 |
14 | 1 | 1 | ヤマカツスズラン | 池添謙一 | 1.34.4 | 1 1/4 | 8 |
15 | 7 | 14 | ジョービッグバン | 山田和広 | 1.34.4 | 頭 | 9 |
16 | 5 | 9 | ビッグサンデー | 宝来城多 | 1.34.7 | 1 3/4 | 17 |
17 | 8 | 16 | ミッドナイトベット | 河内洋 | 1.36.0 | 8 | 15 |
18 | 8 | 17 | スギノハヤカゼ | 芹沢純一 | 1.36.1 | 1/2 | 16 |
lap 12.1-10.6-11.3-11.3-11.6-11.8-12.2-11.7
通過 34.0-45.3-56.9-68.7
上り 69.9-58.6-47.3-35.7
平均 1f:11.57 / 3f:34.72
単勝 13 ¥5570 (13)
複勝 13 ¥1140 (13)/ 11 ¥220 (2)/ 7 ¥1120 (12)
枠連 6-7 ¥950 (3)
馬連 11-13 ¥18050 (52)
ワイド 11-13 ¥3880 (48)/ 07-13 ¥19040 (106)/ 07-11 ¥4180 (53)