2001年11月18日(日) 5回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第18回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ゼンノエルシド | ペリエ | 1.33.2 | 4 | |
2 | 5 | 9 | エイシンプレストン | 福永祐一 | 1.33.3 | 3/4 | 2 |
3 | 4 | 8 | タイキトレジャー | 横山典弘 | 1.33.5 | 3/4 | 10 |
4 | 2 | 3 | ビハインドザマスク | 松永幹夫 | 1.33.7 | 1 1/2 | 7 |
5 | 1 | 1 | ダンツフレーム | 武豊 | 1.33.7 | ハナ | 5 |
6 | 3 | 5 | ダービーレグノ | 幸英明 | 1.33.7 | ハナ | 18 |
7 | 4 | 7 | ロサード | 吉田稔 | 1.33.7 | クビ | 13 |
8 | 6 | 12 | クリスザブレイヴ | 吉田豊 | 1.33.7 | 頭 | 6 |
9 | 7 | 13 | ダイタクリーヴァ | 河内洋 | 1.33.7 | 頭 | 1 |
10 | 2 | 4 | イーグルカフェ | 田中勝春 | 1.33.8 | クビ | 9 |
11 | 8 | 18 | ジョウテンブレーヴ | 藤田伸二 | 1.33.8 | クビ | 8 |
12 | 8 | 17 | トロットスター | 蛯名正義 | 1.33.8 | ハナ | 3 |
13 | 5 | 10 | ゴッドオブチャンス | 後藤浩輝 | 1.33.8 | ハナ | 12 |
14 | 1 | 2 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 | 1.33.9 | 3/4 | 11 |
15 | 7 | 15 | リキアイタイカン | 武幸四郎 | 1.34.1 | 1 1/2 | 17 |
16 | 3 | 6 | コンタクト | 和田竜二 | 1.34.2 | クビ | 16 |
17 | 8 | 16 | ムーンライトタンゴ | 四位洋文 | 1.34.4 | 1 1/4 | 14 |
18 | 6 | 11 | ゴールドティアラ | 池添謙一 | 1.34.5 | 3/4 | 15 |
lap 12.5-11.0-11.9-11.9-11.5-11.6-11.4-11.4
通過 35.4-47.3-58.8-70.4
上り 69.7-57.8-45.9-34.4
平均 1f:11.65 / 3f:34.95
単勝 14 ¥780 (4)
複勝 14 ¥310 (4)/ 9 ¥240 (2)/ 8 ¥780 (11)
枠連 5-7 ¥590 (1)
馬連 09-14 ¥2610 (7)
ワイド 09-14 ¥1110 (8)/ 08-14 ¥3720 (49)/ 08-09 ¥2600 (31)